| Number | Full Name | Age | Age Category | Al Ain | Al Zorah | Tower Links | Sharjah Golf | Sharjah Golf | Al Hamra | Tour Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boy ‒ Age 15-16 | |||||||||||
| 1 | Aarav Ganguly | 15 | 15-16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 2 | Aryan Siddarth | 15 | 15-16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 3 | Jameel Choudry | 16 | 15-16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 3 | JianYu Li | 16 | 15-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Boy ‒ Age 12-14 | |||||||||||
| 1 | Keegan Poisat | 14 | 12-14 | 50 | 50 | 0 | 40 | 0 | 100 | ||
| 2 | Ved Somaiya | 13 | 12-14 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 120 | ||
| 3 | Zachary Hambleton | 13 | 12-14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 4 | Zayd Fahad | 14 | 12-14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | Zayed Abubaker | 12 | 12-14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 6 | Mrinal Sujith | 12 | 12-14 | 0 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | ||
| 7 | Juan ‒ Pablo Meyer | 12 | 12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Salem Al-Falasi | 14 | 12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Walter Bladh | 12 | 12-14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 10 | Seyran Pogosyan | 12 | 12-14 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||
| 11 | Philip Elias | 12 | 12-14 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
| 12 | Youssef Afiouni | 13 | 12-14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| 12 | Joshi Koovaj | 13 | 12-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 10 | ||
| 12 | Marley Wilks | 13 | 12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| 12 | Ye Li | 13 | 12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | ||
| Boy ‒ Age 10-11 | |||||||||||
| 1 | Divjot Gupta | 10 | 10-11 | 50 | 0 | 50 | 20 | 50 | 100 | ||
| 2 | Mateo Amaya | 11 | 10-11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | Sebti Adam | 11 | 10-11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | ||
| 4 | Ansh Dutta | 10 | 10-11 | 30 | 40 | 20 | 50 | 0 | 90 | ||
| 5 | Zahaan Desai | 10 | 10-11 | 20 | 0 | 10 | 40 | 30 | 30 | ||
| 6 | Max Rogers | 11 | 10-11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 7 | Louis Keddie | 11 | 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Logan Poisat | 10 | 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Ayaan Narang | 10 | 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Nevaan Mundhra | 11 | 10-11 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||
| 11 | Arman Metha | 11 | 10-11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 12 | Paddy Butler | 11 | 10-11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 13 | Pranit Mandge | 11 | 10-11 | 0 | 50 | 40 | 10 | 0 | 90 | ||
| 14 | Cristian Minervini | 11 | 10-11 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 30 | ||
| 14 | Nicholas Elias | 11 | 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 14 | Caleb Patel | 10 | 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 14 | Maddox Wilks | 11 | 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 14 | Jin Zhou | 11 | 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | ||
| Boy ‒ Age 8-9 | |||||||||||
| 1 | Zayn Maktari | 8 | 8-9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2 | Ethan Elliott | 9 | 8-9 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 100 | ||
| 3 | Erik Leschenko | 8 | 8-9 | 40 | 0 | 20 | 0 | 30 | 60 | ||
| 4 | Sultan Almaazmi | 9 | 8-9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | Arjun Siddharth | 8 | 8-9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 6 | Lukas Amaya | 9 | 8-9 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 70 | ||
| 7 | Luca Smyth | 9 | 8-9 | 0 | 20 | 10 | 30 | 0 | 30 | ||
| Boy ‒ Age 7 & Under | |||||||||||
| 1 | Oliver Rautiainen | 7 | 7 & Under | 50 | 0 | 40 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2 | Sebastian Cowen | 7 | 7 & Under | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
| 3 | Finn Tilston | 7 | 7 & Under | 30 | 40 | 20 | 0 | 10 | 90 | ||
| 4 | Oscar Cassaigne | 5 | 7 & Under | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 5 | Poyracz Kocagzoglu | 7 | 7 & Under | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | ||
| 6 | Charles Craven | 7 | 7 & Under | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 20 | ||
| 7 | Luca Ryan | 7 | 7 & Under | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20 | ||
| 8 | Eric Roeck | 5 | 7 & Under | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 40 | ||
| 8 | Jasper Herregods | 7 | 7 & Under | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | ||
| 8 | Maximilian Elias | 7 | 7 & Under | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 8 | Rocco Wilks | 7 | 7 & Under | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | ||
| 8 | Elias Slim | 6 | 7 & Under | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | ||
| Girl ‒ Age 12-14 | |||||||||||
| 1 | Summer Langford | 13 | 12-14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 2 | SEBTI Camelia | 14 | 12-14 | 40 | 40 | 0 | 50 | 50 | 80 | ||
| 3 | SEBTI Dalia | 12 | 12-14 | 30 | 50 | 40 | 40 | 40 | 120 | ||
| 4 | Shamma Salem | 14 | 12-14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | Samaira Choudry | 12 | 12-14 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||
| 5 | Ishika Kaul | 12 | 12-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | ||
| Girl ‒ Age 10-11 | |||||||||||
| 1 | Yasmeen El Husseini | 10 | 10-11 | 50 | 40 | 0 | 40 | 30 | 90 | ||
| 2 | Hind Almaazmi | 11 | 10-11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 3 | Isabelle Zhang | 10 | 10-11 | 0 | 50 | 50 | 50 | 40 | 100 | ||
| 3 | Lumi Lee | 11 | 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | ||
| 3 | Fiona Zhao | 10 | 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | ||
| Girl ‒ Age 8-9 | |||||||||||
| 1 | Aarya Ganguly | 9 | 8-9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 2 | Akira De Morney | 9 | 8-9 | 40 | 50 | 50 | 50 | 0 | 140 | ||
| 3 | Diana Jumabay | 9 | 8-9 | 30 | 0 | 40 | 0 | 50 | 70 | ||
| Girl ‒ Age 7 & Under | |||||||||||
| 1 | Chloe Zhang | 7 | 7 & Under | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | ||
